PAT 文件: 
 
*STONE1, STONE 
26.565011, 6390.8163,3491.6006, 8944.2775,-4472.1308, 429.97958,-21930.698 
-26.565011, 6390.8163,3876.0809, 8944.2775,4472.1308, 429.87134,-21930.807 
0, 6390.8163,8183.9233, 0,9999.985, 384.57404,-9615.4287 
90, 9275.4114,1183.9383, 0,10000.003, 689.186,-9310.799 
44.999949, 7275.4214,1183.9302, 7071.0509,7071.0635, 974.656,-13167.471 
26.565011, 6775.456,1183.9248, 8944.2775,-4472.1308, 1541.068,-20819.61 
-44.999949, 9086.1417,1873.0522, -7071.0509,7071.0635, 267.549,-13874.578 
0, 6390.8163,1183.9383, 0,9999.985, 384.57404,-9615.4287 
63.434908, 7275.3815,8683.9533, 8944.2553,4472.1356, 988.01548,-21372.639 
26.565011, 8153.8548,1873.1101, 8944.2775,-4472.1308, 694.899,-21665.779 
44.999949, 7964.621,1873.1157, 7071.0509,7071.0635, 1146.643,-12995.484 
0, 7775.4114,7183.9233, 0,9999.985, 1000,-9000.0027 
-26.565011, 7275.2453,6183.8562, 8944.2775,4472.1308, 1118,-21242.678 
0, 6775.4114,3683.9233, 0,9999.985, 1500,-8500.0027 
-44.999949, 7275.3422,7683.8476, -7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
-63.434908, 6775.3185,8183.8031, -8944.2553,4472.1356, 1118,-21242.654 
0, 6390.8163,6183.9233, 0,9999.985, 884.59504,-9115.4077 
44.999949, 6775.421,6183.9157, 7071.0509,7071.0635, 1414.2,-12727.927 
90, 7275.4114,6183.9233, 0,10000.003, 1000,-8999.985 
44.999949, 6775.421,8183.9157, 7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
90, 7275.4114,7683.9233, 0,10000.003, 1000,-8999.985 
-44.999949, 8275.3422,5683.8476, -7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
63.434908, 8775.3815,5183.9533, 8944.2553,4472.1356, 1118,-21242.654 
-44.999949, 8275.3422,3683.8476, -7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
90, 8775.4114,2683.9233, 0,10000.003, 500,-9499.985 
-44.999949, 8775.263,2183.9268, -7071.0509,7071.0635, 439.53,-13702.597 
90, 9275.4114,1873.1233, 0,10000.003, 310.799,-9689.186 
90, 8775.4114,3683.9233, 0,10000.003, 1500,-8499.985 
44.999949, 8275.421,3683.9157, 7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
90, 9275.4114,7183.9233, 0,10000.003, 500,-9499.985 
90, 9275.4114,6183.9233, 0,10000.003, 500,-9499.985 
0, 8275.4114,5683.9233, 0,9999.985, 500,-9500.0027 
-44.999949, 8775.3422,7183.8476, -7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
0, 10775.411,183.9383, 0,9999.985, 2000,-8000.0027 
0, 7775.4114,183.9383, 0,9999.985, 500,-9500.0027 
44.999949, 7775.4214,-316.08975, 7071.0509,7071.0635, 2121.3,-12020.827 
90, 7775.4114,-316.0617, 0,10000.003, 500,-9499.985 
63.434908, 7717.2365,-432.32409, 8944.2553,4472.1356, 129.98413,-22230.67 
-44.999949, 6775.3417,1183.8622, -7071.0509,7071.0635, 1414.2,-12727.927 
90, 7275.4114,683.9383, 0,10000.003, 500,-9499.985 
-26.565011, 9775.2441,683.87087, 8944.2775,4472.1308, 1118,-21242.678 
44.999949, 10275.421,-316.07975, 7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
90, 10275.411,-432.32409, 0,10000.003, 616.26239,-9383.7226 
0, 9275.4114,683.9383, 0,9999.985, 500,-9500.0027 
-44.999949, 9275.3417,1183.8622, -7071.0509,7071.0635, 1414.2,-12727.927 
26.565011, 8275.456,183.92475, 8944.2775,-4472.1308, 1118,-21242.678 
0, 12275.411,3183.9233, 0,9999.985, 500,-9500.0027 
-26.565011, 11775.245,3183.8562, 8944.2775,4472.1308, 1118,-21242.678 
0, 11775.411,7683.9233, 0,9999.985, 1000,-9000.0027 
63.434908, 9775.3815,8183.9533, 8944.2553,4472.1356, 1118,-21242.654 
90, 10275.411,8683.9233, 0,10000.003, 883.73761,-9116.2474 
44.999949, 11775.421,5183.9157, 7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
-63.434908, 11275.319,6183.8031, -8944.2553,4472.1356, 1118,-21242.654 
26.565011, 9775.3548,2683.8601, 8944.2775,-4472.1308, 1118,-21242.678 
-44.999949, 8775.3422,3683.8876, -7071.0509,7071.0635, 1414,-12728.127 
44.999949, 9275.421,2183.9157, 7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
-44.999949, 11775.342,3683.8476, -7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
44.999949, 10775.421,3183.9157, 7071.0509,7071.0635, 1414.2,-12727.927 
0, 10775.411,3183.9233, 0,9999.985, 1000,-9000.0027 
90, 11775.411,3683.9233, 0,10000.003, 1500,-8499.985 
0, 10275.411,8183.9233, 0,9999.985, 500,-9500.0027 
-44.999949, 10275.342,8683.8376, -7071.0509,7071.0635, 1414.2,-12727.927 
0, 9775.4114,6683.9233, 0,9999.985, 1000,-9000.0027 
26.565011, 8275.4548,7183.9101, 8944.2775,-4472.1308, 2236,-20124.678 
-44.999949, 9275.3422,7183.8476, -7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
44.999949, 8775.421,5683.9157, 7071.0509,7071.0635, 1414.2,-12727.927 
44.999949, 9275.421,7683.9157, 7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
90, 11275.411,7183.9233, 0,10000.003, 500,-9499.985 
63.434908, 11275.282,6683.7033, 8944.2553,4472.1356, 1118,-21242.654 
-44.999949, 10775.342,6683.8476, -7071.0509,7071.0635, 1414.2,-12727.927 
90, 11275.411,6183.9233, 0,10000.003, 500,-9499.985 
44.999949, 10775.421,6683.9157, 7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
-26.565011, 10775.245,8183.8562, 8944.2775,4472.1308, 1118,-21242.678 
-63.434908, 13180.718,1873.0277, -8944.2553,4472.1356, 211.513,-22149.141 
44.999949, 13275.342,1683.8511, 7071.0509,7071.0635, 267.554,-13874.573 
90, 15275.411,1683.9383, 0,10000.003, 189.186,-9810.799 
-44.999949, 15086.142,1873.0522, -7071.0509,7071.0635, 974.656,-13167.471 
-44.999949, 12275.542,183.72216, -7071.0509,7071.0635, 871.2216,-13270.905 
44.999949, 14775.421,1183.9302, 7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
0, 14775.411,1183.9383, 0,9999.985, 1270.821,-8729.1817 
90, 13275.411,-432.32409, 0,10000.003, 616.26239,-9383.7226 
26.565011, 13775.456,683.92475, 8944.2775,-4472.1308, 1118,-21242.678 
-44.999949, 13275.342,1183.8622, -7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
90, 13275.411,683.9383, 0,10000.003, 1000,-8999.985 
44.999949, 12775.421,183.93025, 7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
44.999949, 13275.421,183.92025, 7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
0, 11775.411,5683.9233, 0,9999.985, 1500,-8500.0027 
90, 13275.411,8183.9233, 0,10000.003, 1383.7376,-8616.2474 
-44.999949, 13275.342,5683.8476, -7071.0509,7071.0635, 1414.2,-12727.927 
44.999949, 14775.421,4683.9157, 7071.0509,7071.0635, 1797.212,-12344.915 
63.434908, 15275.382,5183.9533, 8944.2553,4472.1356, 1118,-21242.654 
-44.999949, 14775.342,2183.8476, -7071.0509,7071.0635, 439.523,-13702.604 
44.999949, 14775.421,2183.9157, 7071.0509,7071.0635, 1414.2,-12727.927 
0, 14275.411,4683.9233, 0,9999.985, 1000,-9000.0027 
44.999949, 12775.421,3183.9157, 7071.0509,7071.0635, 1414.2,-12727.927 
0, 13775.411,2183.9233, 0,9999.985, 1000,-9000.0027 
-44.999949, 13025.342,2933.8876, -7071.0509,7071.0635, 1060.7,-13081.427 
-63.434908, 12775.319,2683.8031, -8944.2553,4472.1356, 906.47,-21454.184 
44.999949, 13464.621,1873.1157, 7071.0509,7071.0635, 439.525,-13702.602 
90, 13025.411,2933.9233, 0,10000.003, 500,-9499.985 
26.565011, 13775.455,4183.9101, 8944.2775,-4472.1308, 1118,-21242.678 
63.434908, 13275.382,3683.9533, 8944.2553,4472.1356, 1118,-21242.654 
90, 13775.411,4683.9233, 0,10000.003, 500,-9499.985 
90, 15775.411,3183.9233, 0,10000.003, 1000,-8999.985 
90, 15275.411,1873.1233, 0,10000.003, 810.799,-9189.186 
26.565011, 15775.455,3183.9101, 8944.2775,-4472.1308, 302.789,-22057.889 
-44.999949, 15275.342,4683.8476, -7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
-26.565011, 15775.245,4183.8562, 8944.2775,4472.1308, 302.751,-22057.927 
90, 15275.411,4683.9233, 0,10000.003, 500,-9499.985 
0, 13775.411,8183.9233, 0,9999.985, 2270.821,-7729.1817 
90, 13275.411,5683.9233, 0,10000.003, 2000,-7999.985 
-44.999949, 12775.342,7683.8376, -7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
44.999949, 12775.421,5683.9057, 7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
-26.565011, 13275.345,8933.8462, 8944.2775,4472.1308, 1677,-20683.678 
44.999949, 13275.421,7683.9157, 7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
44.999949, 12775.421,7683.9157, 7071.0509,7071.0635, 707.1,-13435.027 
90, 15775.411,6183.9233, 0,10000.003, 1500,-8499.985 
-63.434908, 15275.319,8183.8031, -8944.2553,4472.1356, 1118,-21242.654 
-44.999949, 15775.042,6684.1376, -7071.0509,7071.0635, 383.397,-13758.73 
44.999949, 15775.421,7683.9157, 7071.0509,7071.0635, 382.999,-13759.128 
-26.565011, 16046.125,4048.427, 8944.2775,4472.1308, 385.3801,-21975.298 
44.999949, 16046.143,5954.6569, 7071.0509,7071.0635, 324.088,-13818.039 
-44.999949, 16046.142,6413.0378, -7071.0509,7071.0635, 323.603,-13818.524 
0, 16275.411,6183.9233, 0,9999.985, 115.40769,-9884.595 
44.999949, 16046.221,7954.7354, 7071.0509,7071.0635, 324.101,-13818.026 
0, 16046.211,8183.9233, 0,9999.985, 344.60769,-9655.395 
0, 16046.211,1183.9383, 0,9999.985, 344.60769,-9655.395 
26.565011, 16046.255,3319.3199, 8944.2775,-4472.1308, 385.23386,-21975.444 
-44.999949, 12891.59,9567.6609, -7071.0509,7071.0635, 542.77781,-13599.349 
 
 
请大家照此执行,不然我也不知你的效果如何。 
幽谷MM,我不会用QQ,等我有了就告诉你:) |